| 
			
		 | 
		 | 
		
			
			
				
					|   | 
				 
									
         			
					
					
						  		
					
						
						
						
						
							
								| NO | 
								Tasting Month | 
								WINERY | 
								COUNTRY | 
								NAME | 					
								VARIETAL | 
							 
							
							
								| 160 | 
								  | 
								  | 	
								  | 								
								Icardi, Suri Virgin Pi...  | 
								Brachetto  | 
							 
							
							
								| 159 | 
								  | 
								  | 	
								  | 								
								NV Bellavista, Francia...  | 
								  | 
							 
							
							
								| 158 | 
								  | 
								  | 	
								  | 								
								Inama, Vin Soave 2006  | 
								  | 
							 
							
							
								| 157 | 
								  | 
								1998  | 	
								  | 								
								Lisini, Brunello Di Mo...  | 
								Sangiovese  | 
							 
							
							
								| 156 | 
								  | 
								  | 	
								  | 								
								Goat Roti 2005  | 
								  | 
							 
							
							
								| 155 | 
								  | 
								  | 	
								  | 								
								Two Oceans, Sauvignon ...  | 
								  | 
							 
							
							
								| 154 | 
								  | 
								  | 	
								  | 								
								Valdespino, El Candado...  | 
								Pedro Ximenez...  | 
							 
							
							
								| 153 | 
								  | 
								  | 	
								  | 								
								Vega Sicilia, Pintia 2...  | 
								Tempranilla 1...  | 
							 
							
							
								| 152 | 
								  | 
								  | 	
								  | 								
								Torres, Gran Sangre De...  | 
								Garnacha 60%,...  | 
							 
							
							
								| 151 | 
								  | 
								  | 	
								  | 								
								Alvaro Palacios, Finca...  | 
								Garnarcha 60%...  | 
							 
							
							
								| 150 | 
								  | 
								  | 	
								  | 								
								Torres, Vina Esmeralda...  | 
								Moscatel 85%,...  | 
							 
							
							
								| 149 | 
								  | 
								  | 	
								  | 								
								Valformosa «Clas...  | 
								Macabeo 35%, ...  | 
							 
							
							
								| 148 | 
								  | 
								  | 	
								  | 								
								Torbreck. The Bothie 2...  | 
								Muscat Blanc  | 
							 
							
							
								| 147 | 
								  | 
								  | 	
								  | 								
								Henschke. Keyneton Est...  | 
								Shiraz 70%, C...  | 
							 
							
							
								| 146 | 
								  | 
								  | 	
								  | 								
								Yellow Tail, Chardonna...  | 
								Chardonnay  | 
							 
														
						 
						
						
						[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]    	
						
									
					 | 
				 
				 |  			
			 
		 |